สาระน่ารู้
อัปเดตพืช 57 ชนิด ปลูกอะไรลดภาษีได้ ในปี 2569

อัปเดตพืช 57 ชนิด ปลูกอะไรลดภาษีได้ ในปี 2569 กระทรวงมหาดไทย จะจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 100% ไม่มีการลดหย่อนภาษี แต่ที่น่าจับตาคือ ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า

โดยที่น่าจับตาคือ ประเภท ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ในกรณีเจ้าของที่ดินปล่อยร้างเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งตั้งแต่ปีที่4 จะเก็บเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุกๆ 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% กรณีเป็นบุคคลธรรมดา มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อการเกษตร

เปิดพืช 57 ชนิด ปลูกแล้วลดหย่อนภาษีได้ ชนิดพืช และอัตราขั้นต่ำการปลูกที่กำหนด ที่มีการปรับปรุงล่าสุด
| ชนิดพืช | อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตร (ต่อไร่) |
| กล้วยหอม | 200 ต้น |
| กล้วยไข่ | 200 ต้น |
| กล้วยน้ำว้า | 200 ต้น |
| กระท้อนเปรี้ยว | 25 ต้น |
| กระท้อนพันธุ์ทับทิม | 25 ต้น |
| กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย | 25 ต้น |
| กาแฟ | 170 ต้น |
| กาแฟพันธุ์โรบัสต้า | 170 ต้น |
| กาแฟพันธุ์อราบิกา | 533 ต้น |
| กานพลู | 20 ต้น |
| กระวาน | 100 ต้น |
| โกโก้ | 150-170 ต้น |
| ขนุน | 25 ต้น |
| เงาะ | 20 ต้น |
| จำปาดะ | 25 ต้น |
| จันทร์เทศ | 25 ต้น |
| ชมพู่ | 45 ต้น |
| ทุเรียน | 20 ต้น |
| ท้อ | 45 ต้น |
| น้อยหน่า | 170 ต้น |
| นุ่น | 25 ต้น |
| บ๊วย | 45 ต้น |
| ปาล์มน้ำมัน | 22 ต้น |
| ฝรั่ง | 45 ต้น |
| พุทรา | 80 ต้น |
| เสาวรส | 400 ต้น |
| พริกไทย | 400 ต้น |
| พลู | 100 ต้น |
| มะม่วง | 20 ต้น |
| มะพร้าวแก่ | 20 ต้น |
| มะพร้าวอ่อน | 20 ต้น |
| มะม่วงหิมพานต์ | 45 ต้น |
| มะละกอ (ยกร่อง) | 100 ต้น |
| มะละกอ (ไม่ยกร่อง) | 175 ต้น |
| มะนาว | 50 ต้น |
| มะปราง | 25 ต้น |
| มะขามเปรี้ยว | 25 ต้น |
| มะขามหวาน | 25 ต้น |
| มังคุด | 16 ต้น |
| ยางพารา | 76 ต้น |
| ลิ้นจี่ | 20 ต้น |
| ลำไย | 20 ต้น |
| ละมุด | 45 ต้น |
| ลางสาด | 45 ต้น |
| ลองกอง | 45 ต้น |
| ส้มโอ | 45 ต้น |
| ส้มโอเกลี้ยง | 45 ต้น |
| ส้มตรา | 45 ต้น |
| ส้มเขียวหวาน | 45 ต้น |
| ส้มจุก | 45 ต้น |
| สตอเบอรี่ | 10,000 ต้น |
| สาลี่ | 45 ต้น |
| สะตอ | 25 ต้น |
| หน่อไม้ไผ่ตง | 25 ต้น |
| หมาก (ยกร่อง) | 100-170 ต้น |
| หม่อน | 35 ต้น |
| องุ่น | 35 ต้น |
| แก้วมังกร | 35 ต้น |
| แอปเปิ้ล | 35 ต้น |
| อะโวคาโด | 35 ต้น |
| อินทผลัม | 35 ต้น |
| ยูคาลิปตัส | 100 ต้น |
| พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ | 30 ต้น |
เกณฑ์เลี้ยงสัตว์ 9 ชนิด
| ชนิดสัตว์ | พื้นที่คอก หรือโรงเรือน | การใช้ที่ดิน |
| โค | ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว | 1 ตัวต่อ 5 ไร่ |
| กระบือโตเต็มวัย | ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว | 1 ตัวต่อ 5 ไร่ |
| แพะ-แกะโตเต็มวัย | ขนาด 2 ตารางเมตรต่อตัว | 1 ตัวต่อ 1 ไร่ |
| สุกรพ่อพันธุ์ | คอกเดี่ยว ขนาด 7.5 ตารางเมตรต่อตัว | |
| สุกรแม่พันธุ์ | คอกเดี่ยว ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว | |
| สุกรอนุบาล | ขนาด 0.5 ตารางเมตรต่อตัว | |
| สุกรขุน | ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว | |
| คอกคลอด | ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตรต่อตัว | |
| ซองอุ้มท้อง | ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อตัว | |
| สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) | 4 ตารางเมตรต่อตัว (ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์) | |
| กวาง | 2 ไร่ต่อตัว | |
| หมูป่า | 5 ตารางเมตรต่อตัว (เลี้ยงในโรงเรือน)
0.25 ไร่ต่อตัว (เลี้ยงปล่อย) |
|
| ผึ้ง | บริเวณที่มีพืชอาหารเลี้ยงผึ้ง เช่น เกสร และน้ำหวานดอกไม้ที่สมดุล | |
| จิ้งหรีด | บริเวณพื้นที่เพียงพอและเหมาะสม กับขนาดและจำนวนบ่อ |



